
利用料(本人負担額)
施設利用料(介護費)(1日あたり)
| 介護度 | 介護費 |
|---|---|
| 要介護[1] | 669円 |
| 要介護[2] | 740円 |
| 要介護[3] | 810円 |
| 要介護[4] | 881円 |
| 要介護[5] | 941円 |
食費および居住費(1日あたり)
| 所得 | 食費 | 居住費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| [第1段階] 生活保護の方 |
300円 | 820円 | 1,120円 |
| [第2段階] 住民税非課税世帯で年間所得80万円以下の方 |
390円 | 820円 | 1,210円 |
| [第3段階] 住民税非課税世帯で年間所得80万超266万円以下の方 |
650円 | 1,640円 | 2,290円 |
| [第4段階] 上記以外の方 |
1,380円 | 2,000円 | 3,380円 |
その他
教養・娯楽費、日常生活用品費、医療費・理美容代・クリーニング代・クラブ活動材料費・特別な食事の提供、特別な居室の提供(平面図ピンクは100円増/日、赤は200円増/日)、個人通信費(電話・PC等)・電気製品持込料金等は、実費を負担いただきます。
加算利用料金表
| 個別機能訓練加算 | 12円/日 | 個別機能訓練計画の作成と機能訓練の実施 |
|---|---|---|
| 重度化対応加算 | 10円/日 | 常勤看護師1名以上 医療機関との24時間連絡体制等 |
| 初期加算 | 30円/日 | 入所30日限度に加算 |
| 退所前後訪問相談援助加算 | 460円/回 | 入所中1~2回及び退所後1回限度 |
| 退所時相談援助加算 | 400円/回 | 退所後1回限度 |
| 退所前連携加算 | 500円/回 | 退所前1回限度 |
| 栄養マネジメント加算 | 14円/日 | 管理栄養士配置栄養ケア計画の作成と栄養管理の実施 |
| 療養食加算 | 23円/日 | 心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事を提供 |
| 経口移行加算 | 28円/日 | 原則180日限度 |
| 経口維持加算[1] | 28円/日 | 著しい誤嚥が認められる場合 |
| 経口維持加算[2] | 5円/日 | 誤嚥が認められる場合 |
| 看取り介護加算 | 80円/日 | 入所者・家族の同意を得た計画に基づき施設における一連の看取り介護を行った際、死亡日以前4~30日を限度に加算 |
| 680円/日 | 死亡日の前日・前々日 | |
| 1,280円/日 | 死亡日 | |
| 外泊時費用 | 246円/日 | 病院への入院を要した場合および居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度とする。 |
| 精神科医配置加算 | 5円/日 | 精神科医配置 定期的な療養指導を月2回以上行う場合 |
| 口腔機能維持管理加算 | 30円/月 | 口腔ケアマネジメントに係る計画の作成と技術的助言・指導を実施 |
| 日常生活継続支援加算 | 22円/日 | 重度の要介護状態の者や認知症の入所者の多い施設において、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置している場合 |
| 看護体制加算 | 4円/日 | 常勤看護師を1人以上配置している場合 |
| 8円/日 | 看護職員を常勤換算方法で入居者数が25またはその端数を増すごとに1人以上配置、最低基準を1人以上上回って看護職員を配置している場合、または看護職員の24時間連携体制を確保している場合 | |
| 夜勤職員配置加算 | 18円/日 | 夜勤職員が最低基準を1人以上上回っている場合 |
| 在宅復帰支援機能加算 | 80円/日 | 退所後の居宅サービスその他のサービスについて相談援助を行う場合 |
| 在宅・入所相互利用加算 | 30円/日 | 厚生労働大臣が定める基準に適合している者に対して、定める基準に適合する指定介護福祉施設サービスを行う場合 |
| 認知症専門ケア加算[1] | 3円/日 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が、二分の一以上おり、認知症介護実践リーダー研修者を配置している場合 |
| 認知症専門ケア加算[2] | 4円/日 | 上記の用件を満たし、認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置している場合 |
| 障害者生活支援体制加算 | 26円/日 | 障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者を配置している場合 |
| サービス提供体制強化加算[1] | 12円/日 | 介護職員のうち介護福祉士が50%以上配置している場合 |
| サービス提供体制強化加算[2] | 6円/日 | 看護・介護職員のうち常勤職員が75%以上配置している場合 |
| サービス提供体制強化加算[3] | 6円/日 | 利用者にサービスを直接提供する職員のうち、勤続年数3年以上の職員が30%以上配置している場合 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | 若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う場合 |
利用料(本人負担額)
施設利用料(介護費)(1日あたり)
| 介護度 | 介護費 |
|---|---|
| 要支援[1] | 540円 |
| 要支援[2] | 671円 |
| 要介護[1] | 721円 |
| 要介護[2] | 792円 |
| 要介護[3] | 862円 |
| 要介護[4] | 933円 |
| 要介護[5] | 993円 |
食費および居住費(1日あたり)
| 所得 | 食費 | 居住費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| [第1段階] 生活保護の方 |
300円 | 820円 | 1,120円 |
| [第2段階] 住民税非課税世帯で年間所得80万円以下の方 |
390円 | 820円 | 1,210円 |
| [第3段階] 住民税非課税世帯で年間所得80万超266万円以下の方 |
650円 | 1,640円 | 2,290円 |
| [第4段階] 上記以外の方 |
1,380円 | 2,000円 | 3,380円 |
その他
教養・娯楽費、日常生活用品費、医療費・理美容代・クリーニング代・クラブ活動材料費・特別な食事の提供、特別な居室の提供(平面図ピンクは100円増/日、赤は200円増/日)、個人通信費(電話・PC等)・電気製品持込料金等は、実費を負担いただきます。
加算利用料金表
| 機能訓練指導員加算 | 12円/日 | 理学療法士、作業療法士、看護師等 常勤1名以上配置 |
|---|---|---|
| 送迎加算 | 184円/日 | 利用者の居宅と事業所間の送迎を行った際の加算 |
| 療養食加算 | 23円/日 | 心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事を提供 |
| 看護体制加算[1] | 4円/回 | 常勤看護師を1人以上配置 |
| 看護体制加算[2] | 8円/回 | 看護職員を常勤換算方法で入居者数が25またはその端数が増すごとに1人以上配置、看護職員により、病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保している場合 |
| 夜勤職員配置加算[1] | 13円/回 | 夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合 |
| 夜勤職員配置加算[2] | 18円/日 | |
| 認知症行動・ 心理症状緊急対応加算 (入所から7日を限度) |
200円/日 | 認知症日常生活自立度がⅢ以上であり、認知症行動・心理症状があり、在宅生活が困難であると医師が判断した者に算定した場合 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 | 利用者ごとに個別の担当者を定めている場合 |
| 緊急短期入所ネットワーク加算 | 50円/日 | 緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備している事業所に緊急の利用者が利用した場合 |
| 在宅中重度者受入加算[1] (看護体制加算[1]を算定している場合) |
421円/日 | 居宅において訪問看護の提供を受けていた利用者が、指定短期入所生活介護を利用する場合であって、指定看護事業所から派遣された看護職員により当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合に対象となります |
| 在宅中重度者受入加算[2] (看護体制加算[2]を算定している場合) |
417円/日 | |
| 在宅中重度者受入加算[3] (看護体制加算[1]と[2]をいずれも算定している場合) |
413円/日 | |
| 看護体制加算を算定していない場合 | 425円/日 | |
| サービス提供体制強化加算[1] | 12円/日 | 介護職員のうち介護福祉士が50%以上
看護・介護職員のうち常勤が75%以上 利用者にサービスを直接提供する職員のうち、勤続年数3年以上の職員が30%以上 |
| サービス提供体制強化加算[2] | 6円/日 | |
| サービス提供体制強化加算[3] | 6円/月 |

